-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - 150 Standard -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:14/04/2019 15:25:57
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	12	Marozzi, Juan Manuel  	16	14:54:768  0:07:882     0 Seg
2	39	Digeronimo, Marcos    	16	14:56:920  0:10:034     0 Seg
3	8	Andrade, Facundo      	16	14:57:300  0:10:414     0 Seg
4	5	Massa, Tomas          	16	15:00:075  0:13:189     0 Seg
5	11	Momeo, Ramiro        	16	15:00:796  0:13:910     0 Seg
6	14	Garcia, Matias        	16	15:03:195  0:16:309     0 Seg
7	37	Garcia, Juan Ignacio  	16	15:07:813  0:20:927     0 Seg
8	33	Massa, Agustin        	16	15:08:959  0:22:073     0 Seg
9	15	Mauri, Ezequiel       	16	15:16:620  0:29:734     0 Seg
10	2	Faveri, Marcos        	16	15:21:384  0:34:498     0 Seg
11	36	Campos, David         	16	15:24:715  0:37:829     0 Seg
12	20	Gianini, Lucas        	16	15:28:035  0:41:149     0 Seg
13	21	Burgueo, Emilio      	16	15:30:059  0:43:173     0 Seg
14	40	Barthes, Cristian     	16	15:33:695  0:46:809     0 Seg
15	16	Juarez, Ezequiel      	15	14:23:438               0 Seg
16	30	Juarez, Lucas         	15	14:47:850  0:00:964     0 Seg
17	22	Falchi, Franco        	15	15:30:206  0:43:320     0 Seg
18	9	Andrade, Esteban      	15	15:32:212  0:45:326     0 Seg
19	38	Landolfo, Thiago      	6	6:08:613                0 Seg
20	41	Jurado, Guillermo     	0	                        0 Seg
21	35	Gonzalez, Joaquin     	0	                        0 Seg
22	7	Magaa, Martin        	0	                        0 Seg
23	32	Gulle, Gabriel        	0	                        0 Seg
24	4	Petruccelli, Raul     	Excluido

Mejor Tiempo: 39 -- Digeronimo, Marcos -- 0:54:559
Promedio de velocidad: 71,9 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 4 (Petruccelli) excluido por conducta inapropiada en pista.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

